Preview Show: Atlanta (Vidéo officielle NASCAR)
Photo: Shark96z - Creative Commons
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.
Photo: Shark96z - Creative Commons
Matt Kenseth et Kasey Kahne ont mené l'une des batailles mémorables de la saison 2013 ici. Pendant près de 20 tours, deux talents de renom de la NASCAR avaient couru côte-à-côté, dans une navigation sur les bankings de Bristol dans un spectacle palpitant mêlant l'expertise et le de désir de compétition. Photo Patrick Smith/Getty Images
Kenseth a remporté cette course, ainsi que plein d'autres au cours de la saison 2013. En tout, il en avait remporté sept, plus que tout autre pilote en NASCAR Sprint Cup Series. Kahne a terminé deuxième, ratant le sweep à Bristol. Il a remporté la springrace, la course de printemps, de façon convaincante, menant 109 tours.
Compte tenu de l'état dans lequel les deux sont en cette saison... Les deux pilotes sont sans victoire, ni place assurée pour décrocher une place dans le Chase for the NASCAR Sprint Cup, et le temps est compté. À l'approche de la IRWIN Tools Night Race sur le Bristol Motor Speedway (19h30 HE sur ABC), prenons une respiration profonde et regardons les situations difficiles des deux pilotes.
Matt Kenseth: Tout bien considéré, il est bon d'être Matt Kenseth. La victoire de Jeff Gordon au Michigan - sa troisième de la saison - garantit qu'il y aura au moins un conducteur sans victoire au Chase de cette année. Cette place appartient au conducteur sans victoire, avec la caisse la plus élevée dans les points - qui, actuellement, est Kenseth. Cinquième aux points, Kenseth détient une avance de 30 points sur Ryan Newman, le conducteur sans victoire qui suit au classement. En d'autres termes, il est assez sûr.
Kasey Kahne: Le siège de Kahne est loin d'être aussi confortable que celui de Kenseth. Mais ça pourrait être pire. Kahne se trouve actuellement à l'extérieur de la Chase Grid (17ème) - mais avec seulement neuf points de retard sur la 16e place de Greg Biffle. Une victoire verrait immédiatement verrouiller Kahne dans le Chase. Et c'est un scénario qui est tout à fait possible.
Il a terminé dans le top 10 dans chacune des quatre dernières courses à Bristol et a mené des tours dans trois des quatre derniers évènements ici. Kahne a marqué plus de points à Bristol dans les quatre dernières courses que n'importe quel autre pilote. Les 12 pilotes avec des victoires ont maintenant décroché une place dans le Chase, en supposant qu'ils tenteront au moins de se qualifier pour les trois courses restantes de la saison régulière. Si un pilote qui gagne alors qu'il était encore sans victoire ce week-end, et se trouve à 97pts ou plus d'avance sur la 31e place, il ou elle sera également ok pour décrocher une place.
Au terme d'une domination assez outrageante, on a encore vu Jeff Gordon passer la ligne d'arrivée en premier. Comme les dernières semaines, on a vu plusieurs "gros" partir à la faute ou avoir du mal avec leur voiture (Kyle Busch, Jimmie Johnson, Brad Keselowski, Danica Patrick, Kenseth...) Photo Getty for Nascar.
Pour autant la course fût dure pour Jeff:
"Extrêmement excitant. Ce ne fût point une victoire aisée, même si nous avions une excellente voiture. Les restarts ont été cruciaux, et intenses, avec des vitesses extrêmes. Nous sommes simplement fiers du travail effectué. Je veux dire, des efforts furent fournis tout du long du week-end, nous avions aussi une bonne stratégie d'arrêts, être bien placé sur la fin et bénéficier de ce travail d'ensemble pour avoir un coup à jouer. Bien sur, en tant que pilote, j'ai toujours eu du mal avec les re-starts, mais ce qui est extrêmement satisfaisant d'un point de vue personnel, c'est que mes deux dernières victoires ont été obtenues grâce aux efforts que j'ai effectués sur ceux-ci. C'est vraiment magnifique d'avoir remporté deux victoires grâce à deux re-starts.. Et ça construit, renforce la confiance que nous avons en nous-même, du coup les courses deviennent de plus en plus fun"
Pos. | Dép. | Num | Pilotes | Constructeur | Tours | Points | Statut |
1 | 1 | 24 | Jeff Gordon | Axalta Chevrolet | 200 | 47 | - |
2 | 6 | 4 | Kevin Harvick | Jimmy John s Chevrolet | 200 | 42 | - |
3 | 2 | 22 | Joey Logano | Shell Pennzoil Ford | 200 | 43 | - |
4 | 7 | 27 | Paul Menard | CertainTeed/Menards Chevrolet | 200 | 40 | - |
5 | 25 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | National Guard Chevrolet | 200 | 40 | - |
6 | 19 | 15 | Clint Bowyer | 5-Hour Energy Toyota | 200 | 38 | - |
7 | 21 | 11 | Denny Hamlin | FedEx Freight Toyota | 200 | 37 | - |
8 | 5 | 2 | Brad Keselowski | Miller Lite Ford | 200 | 37 | - |
9 | 30 | 48 | Jimmie Johnson | Lowe s/Jimmie Johnson Foundation Chevrolet | 200 | 36 | - |
10 | 11 | 16 | Greg Biffle | Roush Performance Ford | 200 | 34 | - |
11 | 12 | 31 | Ryan Newman | WIX Filters Chevrolet | 200 | 34 | - |
12 | 20 | 9 | Marcos Ambrose | Black & Decker Ford | 200 | 32 | - |
13 | 22 | 47 | AJ Allmendinger | Kingsford Charcoal Chevrolet | 200 | 31 | - |
14 | 9 | 1 | Jamie McMurray | McDonald s Chevrolet | 200 | 30 | - |
15 | 10 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Zest Ford | 200 | 29 | - |
16 | 15 | 5 | Kasey Kahne | Great Clips Chevrolet | 200 | 29 | - |
17 | 26 | 13 | Casey Mears | Geico Chevrolet | 200 | 27 | - |
18 | 14 | 10 | Danica Patrick | GoDaddy Chevrolet | 200 | 26 | - |
19 | 4 | 55 | Brian Vickers | Aaron s Dream Machine Toyota | 199 | 25 | - |
20 | 23 | 43 | Aric Almirola | Eckrich Ford | 199 | 24 | - |
21 | 29 | 38 | David Gilliland | Love s Travel Stops Ford | 199 | 23 | - |
22 | 8 | 3 | Austin Dillon * | American Ethanol Chevrolet | 199 | 22 | - |
23 | 3 | 99 | Carl Edwards | Ford EcoBoost Ford | 198 | 21 | - |
24 | 34 | 34 | David Ragan | CSX - Play it Safe Ford | 198 | 20 | - |
25 | 36 | 26 | Cole Whitt * | Iowa City Capital Partners Toyota | 198 | 19 | - |
26 | 32 | 23 | Alex Bowman * | Dr Pepper Toyota | 198 | 18 | - |
27 | 40 | 36 | Reed Sorenson | Chevrolet | 197 | 17 | - |
28 | 33 | 98 | Josh Wise | Phil Parsons Racing Chevrolet | 197 | 16 | - |
29 | 43 | 40 | Landon Cassill(i) | carsforsale.com Chevrolet | 197 | 0 | - |
30 | 31 | 83 | JJ Yeley(i) | Burger King Toyota | 197 | 0 | - |
31 | 16 | 41 | Kurt Busch | Haas Automation Chevrolet | 196 | 14 | - |
32 | 38 | 32 | Travis Kvapil | Skuttle Tight Ford | 196 | 12 | - |
33 | 37 | 37 | Dave Blaney | Accell Construction Inc. Chevrolet | 195 | 11 | - |
34 | 41 | 33 | Alex Kennedy | Little Joe s Auto Chevrolet | 195 | 10 | - |
35 | 42 | 66 | Joe Nemechek(i) | Land Castle Title Toyota | 195 | 0 | - |
36 | 39 | 78 | Martin Truex Jr. | Furniture Row Chevrolet | 177 | 8 | Accident |
37 | 27 | 14 | Jeff Burton | Mobil 1/Bass Pro Shops Chevrolet | 176 | 7 | - |
38 | 18 | 20 | Matt Kenseth | Dollar General Toyota | 170 | 6 | - |
39 | 24 | 18 | Kyle Busch | Interstate Batteries Toyota | 159 | 5 | - |
40 | 35 | 7 | Michael Annett * | Allstate Peterbilt/Pilot Chevrolet | 155 | 4 | Vibration |
41 | 28 | 21 | Trevor Bayne(i) | Motorcraft/Quick Lane Tire & Auto Center Ford | 153 | 0 | - |
42 | 17 | 51 | Justin Allgaier * | Brandt Professional Agriculture Chevrolet | 97 | 2 | Accident |
43 | 13 | 42 | Kyle Larson * | Target Chevrolet | 94 | 1 | Accident |
(*) Pilote rookie cette saison.
(i) Pilote ne marquant pas de points dans cette série.
Johnny Sauter a remporté le Career for Veterans 200 au Michigan International Speedway à l'issue d'un finish de malade contre son coéquipier de la ThorSport Racing, Matt Crafton. La stratégie dans les stands aura une fois de plus joué un énorme rôle lors des derniers tours lorsque reprit le leadership de la course à Crafton au tour 97. Sauter aura mené 21 tours pour remporter sa première victoire de 2014, la 10ème de sa carrière en Camping World Truck Series. Il prend itou la tête du général face à Ryan Blaney. Kyle Busch, un des champions de la Sprint Cup a fini 5ème avec son équipe personnelle, le Kyle Busch Motorsports. (Photo Getty Images for Nascar) Le top 15 de l'arrivée:
Classement Nascar.com
Jeff Gordon semble inarrêtable. Attention tout de fois aux aléas techniques, comme la semaine dernière, mais il est bien le plus rapide de tous en ces dernières courses du chase.. Attention à Brad Keselowski en embuscade, les Penske Ford me semblent affûtées, avec les 2 voitures en le top 10, dont Logano 2ème. Une victoire de Harvick, en l'honneur de Smoke m'apparait aussi fort probable. (Photo Getty images for Nascar)
Pos. | Numéro | Pilotes | Constructeur | Vitesse | Temps |
1 | 24 | Jeff Gordon | Axalta Chevrolet | 206.558 | 34.857 |
2 | 22 | Joey Logano | Shell Pennzoil Ford | 206.381 | 34.887 |
3 | 99 | Carl Edwards | Ford EcoBoost Ford | 206.115 | 34.932 |
4 | 55 | Brian Vickers | Aaron s Dream Machine Toyota | 205.685 | 35.005 |
5 | 2 | Brad Keselowski | Miller Lite Ford | 205.644 | 35.012 |
6 | 4 | Kevin Harvick | Jimmy John s Chevrolet | 205.438 | 35.047 |
7 | 27 | Paul Menard | CertainTeed/Menards Chevrolet | 204.580 | 35.194 |
8 | 3 | Austin Dillon * | American Ethanol Chevrolet | 204.464 | 35.214 |
9 | 1 | Jamie McMurray | McDonald s Chevrolet | 204.354 | 35.233 |
10 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Zest Ford | 204.174 | 35.264 |
11 | 16 | Greg Biffle | Roush Performance Ford | 203.822 | 35.325 |
12 | 31 | Ryan Newman | WIX Filters Chevrolet | 203.470 | 35.386 |
13 | 42 | Kyle Larson * | Target Chevrolet | 204.082 | 35.280 |
14 | 10 | Danica Patrick | GoDaddy Chevrolet | 204.012 | 35.292 |
15 | 5 | Kasey Kahne | Great Clips Chevrolet | 203.943 | 35.304 |
16 | 41 | Kurt Busch | Haas Automation Chevrolet | 203.856 | 35.319 |
17 | 51 | Justin Allgaier * | Brandt Professional Agriculture Chevrolet | 203.528 | 35.376 |
18 | 20 | Matt Kenseth | Dollar General Toyota | 203.384 | 35.401 |
19 | 15 | Clint Bowyer | 5-Hour Energy Toyota | 203.223 | 35.429 |
20 | 9 | Marcos Ambrose | Black & Decker Ford | 203.097 | 35.451 |
21 | 11 | Denny Hamlin | FedEx Freight Toyota | 203.029 | 35.463 |
22 | 47 | AJ Allmendinger | Kingsford Charcoal Chevrolet | 202.743 | 35.513 |
23 | 43 | Aric Almirola | Eckrich Ford | 202.674 | 35.525 |
24 | 18 | Kyle Busch | Interstate Batteries Toyota | 201.969 | 35.649 |
25 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | National Guard Chevrolet | 202.885 | 35.488 |
26 | 13 | Casey Mears | Geico Chevrolet | 202.458 | 35.563 |
27 | 14 | Jeff Burton | Mobil 1/Bass Pro Shops Chevrolet | 202.412 | 35.571 |
28 | 21 | Ryan Blaney(i) | Motorcraft/Quick Lane Tire & Auto Center Ford | 202.327 | 35.586 |
29 | 38 | David Gilliland | Love s Travel Stops Ford | 201.822 | 35.675 |
30 | 48 | Jimmie Johnson | Lowe s/Jimmie Johnson Foundation Chevrolet | 201.720 | 35.693 |
31 | 83 | Ryan Truex * | Burger King Toyota | 201.263 | 35.774 |
32 | 23 | Alex Bowman * | Dr Pepper Toyota | 200.496 | 35.911 |
33 | 98 | Josh Wise | Phil Parsons Racing Chevrolet | 199.756 | 36.044 |
34 | 34 | David Ragan | CSX - Play it Safe Ford | 199.534 | 36.084 |
35 | 7 | Michael Annett * | Allstate Peterbilt/Pilot Chevrolet | 199.225 | 36.140 |
36 | 26 | Cole Whitt * | Iowa City Capital Partners Toyota | 199.132 | 36.157 |
37 | 37 | Dave Blaney | Accell Construction Inc. Chevrolet | 197.851 | Owner Points |
38 | 32 | Travis Kvapil | Skuttle Tight Ford | 197.726 | Owner Points |
39 | 78 | Matt Crafton(i) | Furniture Row Chevrolet | 197.466 | Owner Points |
40 | 36 | Reed Sorenson | Chevrolet | 197.066 | Owner Points |
41 | 33 | Alex Kennedy | Little Joe s Auto Chevrolet | 195.828 | Owner Points |
42 | 66 | Joe Nemechek(i) | Land Castle Title Toyota | 195.170 | Owner Points |
43 | 40 | Landon Cassill(i) | carsforsale.com Chevrolet | 194.049 | Owner Points |
(*) Pilote rookie cette saison.
(i) Pilote ne marquant pas de points dans cette série.
Veuillez cliquer ici pour revoir la course en entier: Cheez-it 355
Les journalistes les mieux informés de la NASCAR - et anciennes gloires de la discipline - que sont Rusty Wallace et Darrell Waltrip ont informé et donné un communiqué de presse à l' Associated Press que le triple champion de NASCAR SPRINT CUP, Tony Stewart, tiendra une conférence de presse "très imprtante" dans les jours à venir. Associated Press pressent l'annonce du retirement de Smoke de toutes formes d'activités sportives automobiles, et la vente de ses parts de la Stewart-Haas Racing. Par respect, nous ne rappellerons pas les faits tragiques qui amènent cette décision.
“Ce fut un accident tragique, qu'il ne pouvait eviter. J'ai parlé avec Tony hier, il a été clair, il a la course dans la peau mais pense arrêter. J'ai essayé de lui suggérer de prendre le temps de la reflection, quitte à se prendre plusieurs mois sabbatiques, mais m'a rétorqué qu'il y avait réfléchi, et qu'il ferait une annonce tôt. J'espère qu'il changera d'avis, mais j'ai clairement eu l'impression que sa décision a été prise." explique l'ancien champion de NASCAR, et membre du Hall of Fame Rusty Wallace.
Rappelons que Jeff Burton courra à la place de Smoke dimanche lors du Michigan 400. Photo de Kim Phillips / Creative Commons 2.0
Souhaitons bon anniversaire à Carl Edwards, né le 15 août 1979! Il pilote la Ford Fusion n°99 de la Roush Fenway Racing. Son sponsor principal est la compagnie d'assurance maladie Aflac. Il fit une apparition à la WWE en tant que Guest Host.