Pure Michigan 400: suprême Jeff Gordon! (18/08/2014)
Au terme d'une domination assez outrageante, on a encore vu Jeff Gordon passer la ligne d'arrivée en premier. Comme les dernières semaines, on a vu plusieurs "gros" partir à la faute ou avoir du mal avec leur voiture (Kyle Busch, Jimmie Johnson, Brad Keselowski, Danica Patrick, Kenseth...) Photo Getty for Nascar.
Pour autant la course fût dure pour Jeff:
"Extrêmement excitant. Ce ne fût point une victoire aisée, même si nous avions une excellente voiture. Les restarts ont été cruciaux, et intenses, avec des vitesses extrêmes. Nous sommes simplement fiers du travail effectué. Je veux dire, des efforts furent fournis tout du long du week-end, nous avions aussi une bonne stratégie d'arrêts, être bien placé sur la fin et bénéficier de ce travail d'ensemble pour avoir un coup à jouer. Bien sur, en tant que pilote, j'ai toujours eu du mal avec les re-starts, mais ce qui est extrêmement satisfaisant d'un point de vue personnel, c'est que mes deux dernières victoires ont été obtenues grâce aux efforts que j'ai effectués sur ceux-ci. C'est vraiment magnifique d'avoir remporté deux victoires grâce à deux re-starts.. Et ça construit, renforce la confiance que nous avons en nous-même, du coup les courses deviennent de plus en plus fun"
Pos. | Dép. | Num | Pilotes | Constructeur | Tours | Points | Statut |
1 | 1 | 24 | Jeff Gordon | Axalta Chevrolet | 200 | 47 | - |
2 | 6 | 4 | Kevin Harvick | Jimmy John s Chevrolet | 200 | 42 | - |
3 | 2 | 22 | Joey Logano | Shell Pennzoil Ford | 200 | 43 | - |
4 | 7 | 27 | Paul Menard | CertainTeed/Menards Chevrolet | 200 | 40 | - |
5 | 25 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | National Guard Chevrolet | 200 | 40 | - |
6 | 19 | 15 | Clint Bowyer | 5-Hour Energy Toyota | 200 | 38 | - |
7 | 21 | 11 | Denny Hamlin | FedEx Freight Toyota | 200 | 37 | - |
8 | 5 | 2 | Brad Keselowski | Miller Lite Ford | 200 | 37 | - |
9 | 30 | 48 | Jimmie Johnson | Lowe s/Jimmie Johnson Foundation Chevrolet | 200 | 36 | - |
10 | 11 | 16 | Greg Biffle | Roush Performance Ford | 200 | 34 | - |
11 | 12 | 31 | Ryan Newman | WIX Filters Chevrolet | 200 | 34 | - |
12 | 20 | 9 | Marcos Ambrose | Black & Decker Ford | 200 | 32 | - |
13 | 22 | 47 | AJ Allmendinger | Kingsford Charcoal Chevrolet | 200 | 31 | - |
14 | 9 | 1 | Jamie McMurray | McDonald s Chevrolet | 200 | 30 | - |
15 | 10 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Zest Ford | 200 | 29 | - |
16 | 15 | 5 | Kasey Kahne | Great Clips Chevrolet | 200 | 29 | - |
17 | 26 | 13 | Casey Mears | Geico Chevrolet | 200 | 27 | - |
18 | 14 | 10 | Danica Patrick | GoDaddy Chevrolet | 200 | 26 | - |
19 | 4 | 55 | Brian Vickers | Aaron s Dream Machine Toyota | 199 | 25 | - |
20 | 23 | 43 | Aric Almirola | Eckrich Ford | 199 | 24 | - |
21 | 29 | 38 | David Gilliland | Love s Travel Stops Ford | 199 | 23 | - |
22 | 8 | 3 | Austin Dillon * | American Ethanol Chevrolet | 199 | 22 | - |
23 | 3 | 99 | Carl Edwards | Ford EcoBoost Ford | 198 | 21 | - |
24 | 34 | 34 | David Ragan | CSX - Play it Safe Ford | 198 | 20 | - |
25 | 36 | 26 | Cole Whitt * | Iowa City Capital Partners Toyota | 198 | 19 | - |
26 | 32 | 23 | Alex Bowman * | Dr Pepper Toyota | 198 | 18 | - |
27 | 40 | 36 | Reed Sorenson | Chevrolet | 197 | 17 | - |
28 | 33 | 98 | Josh Wise | Phil Parsons Racing Chevrolet | 197 | 16 | - |
29 | 43 | 40 | Landon Cassill(i) | carsforsale.com Chevrolet | 197 | 0 | - |
30 | 31 | 83 | JJ Yeley(i) | Burger King Toyota | 197 | 0 | - |
31 | 16 | 41 | Kurt Busch | Haas Automation Chevrolet | 196 | 14 | - |
32 | 38 | 32 | Travis Kvapil | Skuttle Tight Ford | 196 | 12 | - |
33 | 37 | 37 | Dave Blaney | Accell Construction Inc. Chevrolet | 195 | 11 | - |
34 | 41 | 33 | Alex Kennedy | Little Joe s Auto Chevrolet | 195 | 10 | - |
35 | 42 | 66 | Joe Nemechek(i) | Land Castle Title Toyota | 195 | 0 | - |
36 | 39 | 78 | Martin Truex Jr. | Furniture Row Chevrolet | 177 | 8 | Accident |
37 | 27 | 14 | Jeff Burton | Mobil 1/Bass Pro Shops Chevrolet | 176 | 7 | - |
38 | 18 | 20 | Matt Kenseth | Dollar General Toyota | 170 | 6 | - |
39 | 24 | 18 | Kyle Busch | Interstate Batteries Toyota | 159 | 5 | - |
40 | 35 | 7 | Michael Annett * | Allstate Peterbilt/Pilot Chevrolet | 155 | 4 | Vibration |
41 | 28 | 21 | Trevor Bayne(i) | Motorcraft/Quick Lane Tire & Auto Center Ford | 153 | 0 | - |
42 | 17 | 51 | Justin Allgaier * | Brandt Professional Agriculture Chevrolet | 97 | 2 | Accident |
43 | 13 | 42 | Kyle Larson * | Target Chevrolet | 94 | 1 | Accident |
(*) Pilote rookie cette saison.
(i) Pilote ne marquant pas de points dans cette série.
14:09 | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook | | |