Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Camping World.Com500: Kevin Harvick pulvérise ses adversaires à Phoenix

Phoenix_NSCS_Harvick_Celebration_031515.jpgKevin Harvick, depuis sa fin de saison 2014 est intraitable en Sprint Cup. A Phoenix, sa piste fétiche, il était presque normal qu'il s'impose. Crédit photo: Jonathan Ferrey, Getty Images for Nascar)

Phoenix_NSCS_Harvick_VL_031515.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Même avec deux pneus quasi hors d'usage et un réservoir presque vide, Kevin Harvick, et son équipe ont évité tout les pièges: Ravitaillements corrects, re-starts d'excellence, dépassements autoritaires, abnégation, pilotage époustouflant. Il n'y a rien à dire, Kevin Harvick a pulvérisé ses adversaires, pourtant équipés derrière lui de pneus neufs. Une fessée monumentale. 

Jamie McMurray, second, confirme son bon début de saison (Vainqueur en endurance des 24h de Daytona avec Kyle Larson) et brise sa malchance du début de saison, avec cette place de runnner-up (second), arrachée patiemment au nez et à la barbe des meilleurs. Il va falloir garder un oeil sur lui.

Ryan Newman continue d'étonner avec cette 3ème place. Ce n'est ni le plus rapide, ni le meilleur dépasseur, mais c'est sans doute le plus régulier et le plus malin. Newman est ingénieur de formation, n'oublions pas, et ça lui permet de faire de très bons finishs. Excellente course.

Le quatrième est Kasey Khane. Souvent mis en fâcheuse posture, le Khane cuvée 2015 profite du stress de ses équipiers Gordon et Johnson pour montrer enfin sa vélocité. Rien à voir avec 2014. Khane a fait une course solide, pleine d'allant, et ça se solde par une quatrième place à l'arrivée.

Pour son retour, Kurt Busch, longtemps second en course, a lui, effectué un super retour en compétition avec cette 5ème place. Il a soif de vitesse, et le récipiendaire de la Haas va se révèler être un sacré adversaire cette saison.

6ème, Bad Brad reste en difficulté avec sa Ford, même si un top 10 reste un bon résultat. Cependant, il ne montre pas assez de performances pour lutter face à Harvick.

7ème, Martin Truex Jr, toujours étonnant malgré sa petite écurie aura vu sa voiture devenir moins efficace lors des derniers tours. Néanmoins le voir à cette place est fort encourageant, et s'il continue, nuls doutes qu'il sera dans le Chase.

8ème, Logano confirme qu'il démarre très fort ses courses avant de rentrer dans le rang. Néanmoins, avec sa place de chaser provisoire (Victoire au Daytona 500), il continue de rogner la place de leader de l'écurie Penske à Keselowski, même si ce dernier, hier, a fini deux places devant.

9ème, Jeff Gordon a encore vu une certaine malchance s'emparer de lui, en délicatesse avec le virage 3, alors que sa voiture valait quasi celle de Harvick. Un peu comme Jimmie Johnson, qui a raté son entrée des stands et ruiné sa course (11ème ); Intercalé entre les deux, Kyle Larson signe une dixième place méritée. Mais Larson peut mieux, allez ptit gars, courage!

Chez Hendrick, Junior, qui était devenu un (tout)  petit peu la référence est parti dans le mur pour finir dernier. Danica Patrick, dont on attends mieux, s'est bien battue, mais engluée dans le peloton, plusieurs petites fautes l'auront ramenée à la 26ème place. Tony Stewart, montrant vélocité et agressivité est parti à la faute pour finir à une ulcérante 39ème place.

De manière générale, la Stewart-Haas, avec Harvick et Kurt Busch rentré, peut considérer être la meilleure équipe de ce début de saison. La Hendrick est ultra-performante mais des aléas de course et de micros-erreurs la font paraître moins flamboyante en ce début de saison.

Photo GETTY IMAGES FOR NASCAR

NASCAR Sprint Cup Series Race - CampingWorld.com 500

Phoenix International Raceway

Avondale, Arizona

Sunday, March 15, 2015

 

               1. (1) Kevin Harvick, Chevrolet, 312, $263090.

               2. (3) Jamie McMurray, Chevrolet, 312, $194931.

               3. (5) Ryan Newman, Chevrolet, 312, $167690.

               4. (9) Kasey Kahne, Chevrolet, 312, $132900.

               5. (8) Kurt Busch, Chevrolet, 312, $132690.

               6. (6) Brad Keselowski, Ford, 312, $145721.

               7. (15) Martin Truex Jr., Chevrolet, 312, $121025.

               8. (2) Joey Logano, Ford, 312, $135038.

               9. (10) Jeff Gordon, Chevrolet, 312, $133666.

               10. (12) Kyle Larson, Chevrolet, 312, $116438.

               11. (20) Jimmie Johnson, Chevrolet, 312, $130066.

               12. (14) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 312, $93430.

               13. (7) Carl Edwards, Toyota, 312, $79180.

               14. (21) Paul Menard, Chevrolet, 312, $95130.

               15. (11) Austin Dillon, Chevrolet, 312, $118041.

               16. (4) Matt Kenseth, Toyota, 312, $123216.

               17. (22) AJ Allmendinger, Chevrolet, 312, $112038.

               18. (28) Justin Allgaier, Chevrolet, 312, $103613.

               19. (32) Aric Almirola, Ford, 312, $116091.

               20. (24) Casey Mears, Chevrolet, 312, $101588.

               21. (13) David Ragan, Toyota, 312, $120171.

               22. (33) Landon Cassill(i), Chevrolet, 312, $78505.

               23. (25) Denny Hamlin, Toyota, 312, $92855.

               24. (30) Clint Bowyer, Toyota, 312, $112263.

               25. (39) Cole Whitt, Ford, 312, $89538.

               26. (23) Danica Patrick, Chevrolet, 312, $85655.

               27. (19) Greg Biffle, Ford, 312, $108438.

               28. (36) Trevor Bayne, Ford, 309, $118755.

               29. (29) David Gilliland, Ford, 309, $94602.

               30. (26) Alex Bowman, Chevrolet, 309, $78405.

               31. (40) JJ Yeley(i), Toyota, 309, $76240.

               32. (38) Brett Moffitt, Ford, 309, $73555.

               33. (37) Mike Bliss(i), Ford, 308, $73430.

               34. (41) Jeb Burton #, Toyota, 307, $74805.

               35. (35) Matt DiBenedetto, Toyota, 307, $73180.

               36. (34) Josh Wise, Ford, 306, $73030.

               37. (42) Brendan Gaughan(i), Chevrolet, 306, $72898.

               38. (43) Alex Kennedy #, Chevrolet, 304, $68327.

               39. (17) Tony Stewart, Chevrolet, Accident, 282, $91469.

               40. (27) Sam Hornish Jr., Ford, 277, $86600.

               41. (18) Brian Vickers, Toyota, 230, $83469.

               42. (31) Michael Annett, Chevrolet, 202, $52255.

               43. (16) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, Accident, 179, $68155.

 

Les commentaires sont fermés.