Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Bank of America 500: Victoire de Harvick & mauvais esprits

Article: Keijo Hyvonen, Classement: Frédéric Thévenin

___aaaaaaa.jpg

Au niveau du chase, Kevin Harvick a remporté la victoire de haute volée, non sans, au préalable, avoir du se débarrasser de Gordon et de Kyle Larson. Newman signe une belle opé, tandis que Kyle Busch reste second au classement des chasers. Un "Kyle Busch, qui, s'il reste à l'abri des heurts des uns et autres pourrait fort bien remporter le titre" a t-on pu entendre dans les travées du speedway.

Néanmoins cette course aura surtout marqué par le stress et le mauvais esprit qui a régné tout au long de la course. Je vais tirer un peu à boulets rouges sur certains médias, concernant l'incident entre Logano et Patrick. Certes Logano avait des pneus frais et Danica une trajectoire ellipsoïdale peu classique. Mais qu'elle utilisait depuis plusieurs tours. A la suite d'un petit bump, Patrick est parti à la faute, l'ensemble des acteurs accusant -à tort, à mon avis- Danica d'être partie à la faute toute celle, ce qui est récusable. Mauvais esprits de ceux impliqués.

Jimmie Johnson. Lui, il s'est embrouillé avec Tchad Knaus, son sorcier. Sauf que, à vouloir jouer à Raikkönen époque Lotus, jimmie s'est brûlé les ailes. Restant sans voix tout au long de la course, Johnson, alors 4ème rentrera au stand pour un arrêt qui lui fera perdre le podium, et, au vu de la roulette russe qu'est Talladega, lui fera perdre la possibilité de participer à l'Eliminator Round. Mauvais esprit de Johnson, et soupe-au-lait chez Knaus, rien ne va plus chez la 48.

Keselowski-Hamlin-Kenseth: Là, c'est la folie à l'état pur. Les 3 se cherchant sans cesse durant la course, ruinant un peu celle de Keselowski, Kenseth et Hamlin se sont vus infliger dans le tour de fin de course une punition si retentissante que même Tony Stewart y aura pris part. L'affaire aurait pu s'arrêter là. Sentant que ça allait chauffer, Kes partira entre les camions avant d'être attaqué par derrière, lâchement, et d'une grande sauvagerie par un Matt Kenseth fou de colère, ayant perdu toute forme de discernement. Mauvais esprits aussi.

Dommage pour Larson: Kyle Larson finira 6ème, alors qu'il avait mené quelques tours, un peu confiant, un mauvais esprit le fera un peu taper le mur. 

Un format de chase finalement pas aussi bon que ça, donnant une trop belle part à la malchance potentielle sur les meilleurs, récompensant les "filous" signant de bonnes places toute la saison, sans jamais gagner ou alors une fois (Ryan Newman, Kasey Kahne, Kyle Busch).. Voir sortir Johnson, Earnhardt, Keselowski et sans doute Kenseth de ce round est assez improbable, et c'est ce qui risque de se passer. Hamlin, Kenseth et Keselowski devraient recevoir des amendes voir des retraits de points au championnat, ce qui grèveraient grandement, sauf en cas de succès à Talladega, leurs chances de qualifications dimanche. Johnson a, à présent, trop de points à rattraper. Finalement, tout ces mauvais esprits qualifieront peut-être Junior... 

NASCAR Sprint Cup Series Race - Bank of America 500
Charlotte Motor Speedway
Concord, North Carolina
Saturday, October 11, 2014

1. (7) Kevin Harvick, Chevrolet, 334, $291248.
2. (2) Jeff Gordon, Chevrolet, 334, $248111.
3. (18) Jamie McMurray, Chevrolet, 334, $183639.
4. (13) Joey Logano, Ford, 334, $162366.
5. (1) Kyle Busch, Toyota, 334, $196841.
6. (24) Kyle Larson #, Chevrolet, 334, $145635.
7. (5) Ryan Newman, Chevrolet, 334, $110415.
8. (10) Carl Edwards, Ford, 334, $110365.
9. (3) Denny Hamlin, Toyota, 334, $104140.
10. (19) Kasey Kahne, Chevrolet, 334, $107115.
11. (11) Kurt Busch, Chevrolet, 334, $95640.
12. (26) AJ Allmendinger, Chevrolet, 334, $106273.
13. (20) Austin Dillon #, Chevrolet, 334, $131001.
14. (23) Martin Truex Jr., Chevrolet, 334, $112423.
15. (16) Justin Allgaier #, Chevrolet, 334, $108773.
16. (17) Brad Keselowski, Ford, 334, $125898.
17. (21) Jimmie Johnson, Chevrolet, 334, $131376.
18. (12) Greg Biffle, Ford, 334, $121565.
19. (22) Matt Kenseth, Toyota, 334, $125726.
20. (9) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 333, $89890.
21. (4) Tony Stewart, Chevrolet, 333, $116423.
22. (15) Aric Almirola, Ford, 332, $116276.
23. (32) Landon Cassill(i), Chevrolet, 331, $78940.
24. (28) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 331, $114415.
25. (27) Marcos Ambrose, Ford, 331, $105210.
26. (14) Danica Patrick, Chevrolet, 331, $85965.
27. (30) Reed Sorenson, Chevrolet, 330, $91798.
28. (36) Cole Whitt #, Toyota, 330, $77340.
29. (31) Michael McDowell, Ford, 330, $74015.
30. (33) Alex Bowman #, Toyota, 330, $89938.
31. (29) Casey Mears, Chevrolet, 329, $94112.
32. (37) David Gilliland, Ford, 329, $83840.
33. (35) Michael Annett #, Chevrolet, 328, $73215.
34. (34) David Ragan, Ford, 328, $81090.
35. (42) Corey LaJoie(i), Ford, 326, $72940.
36. (40) Timmy Hill, Chevrolet, 326, $72760.
37. (8) Brian Vickers, Toyota, Engine, 325, $105201.
38. (41) JJ Yeley(i), Toyota, 325, $67530.
39. (43) Blake Koch(i), Ford, 322, $63530.
40. (39) Brett Moffitt, Toyota, 320, $67530.
41. (38) Josh Wise, Chevrolet, Rear Gear, 178, $55530.
42. (6) Paul Menard, Chevrolet, Engine, 134, $79444.
43. (25) Clint Bowyer, Toyota, Engine, 94, $83021.

 

Les commentaires sont fermés.