Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Johnson remporte, pour... la dixième fois l'épreuve de Dover

A force, Johnson va accrocher autant de trophées de Dover chez lui qu'il y a de pigeons sur la place Saint-Marc. C'est le maître incontesté de tout les temps sur ce circuit, il l'a prouvé encore une fois hier.. Harvick, second confirme sa bonne forme, et Kyle LArson, troisième, son réveil!

DIS_NSCS_JJ_W_053115.jpgJohnson a pris le commandement pour la première fois de toute la course à une vingtaine de tours de l'arrivée. Au terme d'un final héroïque en "green-white-checkered", il remporte sa quatrième victoire de la saison, et son sixième top 3 de la saison. Suivi par l'inévitable Harvick en seconde place, il verra son coéquipier Kasey Khane perdre la troisième place pour finir quatrième, plaçant ainsi deux Hendrick boys dans le top 4. Jimmie, comme Kasey ont eu un commentaire similaire après course: “Nous avions d'excellentes voitures, les bons ajustements, la bonne stratégie. Une victoire de prestige pour la Hendrick Motorsports.”

Jeff Gordon enfoncera le clou pour la HMS en étant la troisième voiture dans le top 10 (Son 8ème top 10 de la saison), Junior, quand à lui finira 14ème, au terme d'une course émaillée pour lui par plusieurs incidents.

Kyle Busch, quand à lui, à cause de spotters mal concentrés, partira dans le mur, alors qu'il aura passé toute la course dans le top 5, et se préparait à mettre une fusée finale dans les derniers tours à la manière d'Hamlin à Charlotte. Las, ce crash et la mine renfrognée de Kyle indiquaient qu'une sérieuse engueulade du pilote envers son spotter allait s'ensuivre. "Nous avions la voiture pour gagner. Je suis désolé pour l'équipe, pour les sponsors, et pour mes fans." 

Chez Joe Gibbs, qui avait trois de ses quatre voitures dans le top 10 80% de la course c'est le carnage: Busch out, Hamlin pris dans une embuscade, Kenseth qui casse la transmission et un Edwards pris en excès de vitesse laisseront un goût amer à Joe Gibbs qui avait les voitures pour gagner. Ce subit regain de forme confirme bien la qualité de metteur au point de Busch pour cette écurie.

NASCAR Sprint Cup Series Race - FedEx 400 Benefiting Autism Speaks

Dover International Speedway

Dover, Delaware

Sunday, May 31, 2015

 

1. (14) Jimmie Johnson, Chevrolet, 405, $305826.

2. (6) Kevin Harvick, Chevrolet, 405, $256330.

3. (3) Kyle Larson, Chevrolet, 405, $204888.

4. (25) Kasey Kahne, Chevrolet, 405, $158255.

5. (23) Aric Almirola, Ford, 405, $162666.

6. (2) Martin Truex Jr., Chevrolet, 405, $148815.

7. (11) Jamie McMurray, Chevrolet, 405, $143061.

8. (18) Paul Menard, Chevrolet, 405, $118345.

9. (20) Clint Bowyer, Toyota, 405, $141753.

10. (22) Jeff Gordon, Chevrolet, 405, $149881.

11. (5) Joey Logano, Ford, 405, $148893.

12. (19) Brad Keselowski, Ford, 404, $148701.

13. (15) David Ragan, Toyota, 404, $129999.

14. (16) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 403, $117210.

15. (33) Danica Patrick, Chevrolet, 403, $110310.

16. (26) Tony Stewart, Chevrolet, 403, $127999.

17. (7) Greg Biffle, Ford, 403, $131018.

18. (17) Ryan Newman, Chevrolet, 402, $130835.

19. (8) Carl Edwards, Toyota, 402, $98035.

20. (30) Alex Bowman, Chevrolet, 402, $116043.

21. (1) Denny Hamlin, Toyota, 402, $129610.

22. (28) Sam Hornish Jr., Ford, 400, $122505.

23. (43) Landon Cassill(i), Chevrolet, 400, $95510.

24. (29) AJ Allmendinger, Chevrolet, 400, $125918.

25. (32) David Gilliland, Ford, 399, $116443.

26. (37) Cole Whitt, Ford, 399, $105293.

27. (21) Casey Mears, Chevrolet, 399, $110632.

28. (38) Brett Moffitt #, Ford, 398, $93535.

29. (40) JJ Yeley(i), Toyota, 397, $89385.

30. (35) Jeb Burton #, Toyota, 396, $90710.

31. (13) Kurt Busch, Chevrolet, 396, $107060.

32. (36) Matt DiBenedetto #, Toyota, 395, $88885.

33. (12) Austin Dillon, Chevrolet, 395, $125671.

34. (41) Brendan Gaughan(i), Chevrolet, 392, $88535.

35. (42) Mike Bliss(i), Ford, 391, $88310.

36. (10) Kyle Busch, Toyota, Accident, 374, $133201.

37. (9) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 373, $95982.

38. (27) Brian Scott(i), Chevrolet, Accident, 372, $82598.

39. (4) Matt Kenseth, Toyota, Suspension, 346, $115471.

40. (39) Josh Wise, Ford, Electrical, 346, $74535.

41. (34) Michael Annett, Chevrolet, 317, $70535.

42. (24) Justin Allgaier, Chevrolet, 310, $74535.

43. (31) Trevor Bayne, Ford, 221, $107610.

 

 

Les commentaires sont fermés.