Harvick, roi du désert à Phoenix
Kevin Harvick a remporté hier soir de main de maître l'épreuve de NASCAR Sprint Cup Series, se qualifiant ainsi pour la finale à Miami-Homestead, accompagné d'un Denny Hamlin revenu de très loin, à l'instar de Logano et d'un plus qu'étonnant dans sa régularité Ryan Newman, qui, sur un dépassement osé et autoritaire sur Larson, prive Jeff Gordon de finale dans les 300 derniers mètres.
Le record de drapeaux jaunes fut atteint hier ici, à Phoenix, preuve s'il en est, de l'énervement présent dans les équipes. Les autres éliminés sont un transparent Carl Edwards, Brad Keselowski, puni par Dieu sans doute pour son comportement, et un Matt Kenseth, qui, on se le demandait encore, n'avait finalement pas trop sa place en finale (Aucune victoire cette saison).
"Je suis très fier de cette équipe et de la Stewart-Haas Racing pour le travail accompli", commente le vainqueur du jour. "Les deux dernières semaines ont été très bonnes pour nous. Et je n'avais pas le choix, je devais gagner pour me qualifier"
Pos. | Dép. | Num | Pilotes | Constructeur | Tours | Points | Statut |
1 | 3 | 4 | Kevin Harvick | Budweiser Chevrolet | 312 | 48 | - |
2 | 7 | 24 | Jeff Gordon | Axalta Chevrolet | 312 | 42 | - |
3 | 5 | 20 | Matt Kenseth | Dollar General Toyota | 312 | 41 | - |
4 | 2 | 2 | Brad Keselowski | Miller Lite Ford | 312 | 40 | - |
5 | 1 | 11 | Denny Hamlin | FedEx Ground Toyota | 312 | 40 | - |
6 | 4 | 22 | Joey Logano | Shell Pennzoil Ford | 312 | 39 | - |
7 | 10 | 41 | Kurt Busch | Haas Automation Chevrolet | 312 | 37 | - |
8 | 16 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Kelley Blue Book Chevrolet | 312 | 37 | - |
9 | 28 | 16 | Greg Biffle | Sherwin Williams Ford | 312 | 35 | - |
10 | 21 | 9 | Marcos Ambrose | Stanley Ford | 312 | 34 | - |
11 | 20 | 31 | Ryan Newman | CAT Mining Chevrolet | 312 | 33 | - |
12 | 14 | 78 | Martin Truex Jr. | Furniture Row Chevrolet | 312 | 32 | - |
13 | 8 | 42 | Kyle Larson * | Target Chevrolet | 312 | 31 | - |
14 | 19 | 1 | Jamie McMurray | Liftmaster Chevrolet | 312 | 30 | - |
15 | 13 | 99 | Carl Edwards | Fastenal Ford | 312 | 29 | - |
16 | 24 | 47 | AJ Allmendinger | GLAD Trash Bags Chevrolet | 312 | 28 | - |
17 | 18 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Cargill/Fry s Ford | 312 | 27 | - |
18 | 23 | 43 | Aric Almirola | Farmland/Folds of Honor Ford | 312 | 26 | - |
19 | 9 | 55 | Brian Vickers | Aaron s Dream Machine Toyota | 312 | 25 | - |
20 | 29 | 14 | Tony Stewart | Mobil 1/Bass Pro Shops Chevrolet | 312 | 24 | - |
21 | 22 | 5 | Kasey Kahne | Farmers Insurance Chevrolet | 312 | 23 | - |
22 | 32 | 10 | Danica Patrick | GoDaddy Chevrolet | 312 | 22 | - |
23 | 11 | 27 | Paul Menard | Richmond/Menards Chevrolet | 312 | 21 | - |
24 | 34 | 38 | David Gilliland | Long John Silvers Ford | 312 | 20 | - |
25 | 35 | 34 | David Ragan | Taco Bell Ford | 312 | 20 | - |
26 | 30 | 7 | Michael Annett * | Accell Construction Chevrolet | 311 | 19 | - |
27 | 26 | 33 | Ty Dillon(i) | Charter Communications Chevrolet | 310 | 0 | - |
28 | 33 | 36 | Reed Sorenson | Flasr.com Chevrolet | 310 | 16 | - |
29 | 38 | 40 | Landon Cassill(i) | Newtown Building Supplies Chevrolet | 310 | 0 | - |
30 | 41 | 83 | JJ Yeley(i) | Dumb & Dumber To Toyota | 309 | 0 | - |
31 | 31 | 95 | Michael McDowell | KLOVE Radio Ford | 309 | 13 | - |
32 | 37 | 23 | Alex Bowman * | Dumb & Dumber To Toyota | 308 | 12 | - |
33 | 42 | 32 | Joey Gase(i) | Zimmer.com Ford | 308 | 0 | - |
34 | 6 | 18 | Kyle Busch | Banfield Pet Hospital Toyota | 308 | 10 | - |
35 | 12 | 13 | Casey Mears | GEICO Chevrolet | 305 | 9 | - |
36 | 43 | 66 | Mike Wallace(i) | Toyota | 303 | 0 | - |
37 | 27 | 51 | Justin Allgaier * | BRANDT Professional Agriculture Chevrolet | 302 | 7 | - |
38 | 25 | 3 | Austin Dillon * | Cheerios Chevrolet | 283 | 6 | - |
39 | 15 | 48 | Jimmie Johnson | Lowe s Patriotic Chevrolet | 235 | 5 | Accident |
40 | 17 | 15 | Clint Bowyer | 5-hour Energy Toyota | 211 | 4 | Accident |
41 | 36 | 98 | Josh Wise | PPR98 Chevrolet | 204 | 3 | Accident |
42 | 40 | 26 | Cole Whitt * | 16T fuelxx/Tapout Muscle Recovery Toyota | 147 | 2 | Accident |
43 | 39 | 37 | Mike Bliss(i) | Chevrolet | 16 | 0 | Freins |
(*) Pilote rookie cette saison.
(i) Pilote ne marquant pas de points dans cette série.