Gordon, Keselowski et Johnson intraitables à Dover
Jeff Gordon a pris le drapeau à damiers, devant les véloces Brad Keselowski et le monstre de Dover, Jimmie Johnson, lors du AAA 400 de Dover International Speedway, mais plusieurs pilotes ont vu leurs espoirs divers tomber en miettes au fur et à mesure de la course. (Photo Joey Brad Bianconi)
AJ Allmendinger, le champion 2004 Kurt Busch, Greg Biffle et Aric Almirola ont raté leur ticket d'entrée pour le prochain round éliminatoire du nouveau chase, passant ainsi de 16 à 12pilotes.
Au début, la voiture la plus performante et la mieux réglée fût celle du Coors Light Polesitter, Kevin Harvick, qui a encore été frappé de malchance avec un problème majeur d'amortisseur avant gauche et de riffle au tour 254 de 400, Gordon prit ainsi le contrôle au tour 305, déposant Brad Keselowski pour le leadership. Après de nombreux ravitaillements sous drapeau vert, Gordon mena 71 tours repoussant Keselowski à une avance confortable de 4.352 seconds. Jimmie Johnson finira troisième, suivi de Joey Logano et Matt Kenseth, ces 5 pilotes avançant cash dans le Contender Round, un second segment de trois courses du chase, à l'issue également éliminatoire. Les épreuves seront Kansas Speedway, Charlotte Motor Speedway et Talladega Superspeedway, qui nous fait saliver d'ores et déja. Harvick (13th ), Kyle Busch (10th), Dale Earnhardt Jr. (17th), Ryan Newman (8th), Carl Edwards (11th) & Denny Hamlin (12th) avancent également au Contender Round.
Les douze pilotes qualifiés vont débuter le chase portion Contender avec 3,000 points. Chaque chaser qui gagnera au Kansas, Charlotte ou Talladega sera qualifié automatiquement pour le tour suivant, le "Eliminator Round." Les Chasers passeront alors de 12 à 8 pilotes au soir de Talladega.
NASCAR Sprint Cup Series Race - AAA 400
Dover International Speedway
Dover, Delaware
Sunday, September 28, 2014
1. (6) Jeff Gordon, Chevrolet, 400, $240901.
2. (4) Brad Keselowski, Ford, 400, $208008.
3. (8) Jimmie Johnson, Chevrolet, 400, $188861.
4. (16) Joey Logano, Ford, 400, $156191.
5. (14) Matt Kenseth, Toyota, 400, $167836.
6. (7) Kyle Larson #, Chevrolet, 400, $134135.
7. (26) Martin Truex Jr., Chevrolet, 400, $125573.
8. (20) Ryan Newman, Chevrolet, 400, $108515.
9. (9) Clint Bowyer, Toyota, 400, $126756.
10. (2) Kyle Busch, Toyota, 400, $141606.
11. (18) Carl Edwards, Ford, 400, $105240.
12. (3) Denny Hamlin, Toyota, 400, $96540.
13. (1) Kevin Harvick, Chevrolet, 399, $135623.
14. (15) Tony Stewart, Chevrolet, 399, $119798.
15. (11) Brian Vickers, Toyota, 399, $117815.
16. (19) Paul Menard, Chevrolet, 399, $111229.
17. (25) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 399, $91615.
18. (22) Kurt Busch, Chevrolet, 399, $83790.
19. (24) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 399, $118840.
20. (12) Kasey Kahne, Chevrolet, 399, $99865.
21. (27) Greg Biffle, Ford, 399, $123665.
22. (5) Jamie McMurray, Chevrolet, 398, $116104.
23. (28) AJ Allmendinger, Chevrolet, 398, $100398.
24. (10) Austin Dillon #, Chevrolet, 398, $127326.
25. (13) Danica Patrick, Chevrolet, 398, $90415.
26. (17) Marcos Ambrose, Ford, 398, $107910.
27. (30) Casey Mears, Chevrolet, 397, $105473.
28. (21) Aric Almirola, Ford, 397, $118001.
29. (23) Justin Allgaier #, Chevrolet, 395, $102973.
30. (29) Cole Whitt #, Toyota, 395, $82165.
31. (37) David Ragan, Ford, 395, $99648.
32. (33) Reed Sorenson, Chevrolet, 394, $86837.
33. (31) David Gilliland, Ford, 393, $85140.
34. (34) Alex Bowman #, Toyota, 391, $76965.
35. (36) Landon Cassill(i), Chevrolet, 391, $76740.
36. (40) Mike Bliss(i), Chevrolet, 391, $76570.
37. (38) David Stremme, Chevrolet, 389, $76426.
38. (42) Travis Kvapil, Toyota, 389, $71330.
39. (39) JJ Yeley(i), Ford, 387, $67330.
40. (41) Mike Wallace(i), Toyota, 384, $71330.
41. (35) Michael Annett #, Chevrolet, Accident, 361, $59330.
42. (32) Josh Wise, Chevrolet, Suspenion, 197, $55330.
43. (43) Timmy Hill, Chevrolet, Vibration, 11, $51830.
Vitesse moyenne du vainqueur: 130.541 mph.
Temps de course: 3 Hrs, 03 Mins, 51 Secs. Margin of Victory: 4.352 Seconds.
Jaunes: 5 for 23 laps.
Changements de leaders: 10 répartis sur 7 pilotes.
Leaders: K. Harvick 1-147; B. Keselowski 148-172; K. Harvick 173-248; M. Kenseth 249; C. Bowyer 250; J. McMurray 251; B. Keselowski 252-304; J. Gordon 305-327; M. Kenseth 328; C. Edwards 329; J. Gordon 330-400.
Leaders, résumé (Driver, Nombres de "Times Lead", Tours menés): K. Harvick 2 times for 223 laps; J. Gordon 2 times for 94 laps; B. Keselowski 2 times for 78 laps; M. Kenseth 2 times for 2 laps; J. McMurray 1 time for 1 lap; C. Bowyer 1 time for 1 lap; C. Edwards 1 time for 1 lap.
Top 16 en Points: B. Keselowski - 2,140; J. Logano - 2,136; K. Harvick - 2,123; J. Johnson - 2,121; J. Gordon - 2,117; Kyle Busch - 2,111; D. Earnhardt Jr. - 2,104; M. Kenseth - 2,097; R. Newman - 2,091; C. Edwards - 2,091; D. Hamlin - 2,081; K. Kahne - 2,079; A. Allmendinger - 2,077; Kurt Busch - 2,073; G. Biffle - 2,072; A. Almirola - 2,061.