Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Richmond glane Keselowski, Biffle et Newman les deux derniers qualifiés pour le chase

rir_nscs_090614_vl.jpgElle promettait d'être une finale sensationnelle, on disait assister à un probable doublé de Kyle Busch, ou d'une victoire de Hamlin, d'une lutte énoooooorme entre les Bowyer et autres pilotes non gagnants jusqu'à la trentième place, et finalement, c'est à une claque de Keselowski dans la figure des autres que nous avons eus droit. Pour les deux places de chasers restantes, c'est sans surprises réelles que Ryan Newman et Greg Biffle font partie des seize qualifiés. Le seul divertissement intéressant fut le coup de folie d'un spectateur escaladant les grilles, provoquant un drapeau jaune. (Photo Rainier Earhardt, Getty Images for NASCAR)

Pos. Dép. Num Pilotes Constructeur Tours Points Statut
1 1 2 Brad Keselowski Miller Lite Ford 400 48 -
2 2 24 Jeff Gordon Drive To End Hunger Chevrolet 400 42 -
3 6 15 Clint Bowyer 5-hour Energy Toyota 400 41 -
4 15 1 Jamie McMurray Cessna Chevrolet 400 40 -
5 4 4 Kevin Harvick Budweiser Chevrolet 400 40 -
6 5 22 Joey Logano Shell Pennzoil Ford 400 38 -
7 9 41 Kurt Busch Haas Automation Chevrolet 400 37 -
8 3 48 Jimmie Johnson Lowe s Chevrolet 400 36 -
9 12 31 Ryan Newman Caterpillar Chevrolet 400 35 -
10 26 43 Aric Almirola Gwaltney Ford 400 34 -
11 8 42 Kyle Larson * Target Chevrolet 400 33 -
12 24 88 Dale Earnhardt Jr. Nationwide Insurance Chevrolet 400 32 -
13 18 55 Brian Vickers Aaron s Dream Machine Toyota 400 31 -
14 20 18 Kyle Busch M&M s Toyota 400 30 -
15 19 14 Tony Stewart Bass Pro Shops/Mobil 1 Chevrolet 400 29 -
16 13 10 Danica Patrick GoDaddy Chevrolet 400 28 -
17 21 5 Kasey Kahne Farmers Insurance Chevrolet 399 27 -
18 14 27 Paul Menard Sylvania/Menards Chevrolet 399 26 -
19 17 16 Greg Biffle 3M Call Before You Dig Ford 398 25 -
20 28 3 Austin Dillon * American Ethanol Chevrolet 398 24 -
21 11 11 Denny Hamlin FedEx Express Toyota 398 23 -
22 10 99 Carl Edwards Kellogg s/Frosted Flakes Ford 396 22 -
23 23 47 AJ Allmendinger Bush s Beans Chevrolet 396 21 -
24 32 36 Reed Sorenson Chevrolet 396 20 -
25 29 78 Martin Truex Jr. Furniture Row Chevrolet 396 19 -
26 7 17 Ricky Stenhouse Jr. Fifth Third Bank Ford 396 18 -
27 33 9 Marcos Ambrose DeWalt Ford 395 17 -
28 27 51 Justin Allgaier Brandt Professional Agriculture Chevrolet 395 16 -
29 30 38 David Gilliland Long John Silver s Ford 395 15 -
30 35 26 Cole Whitt * Standard Plumbing Supply Toyota 394 14 -
31 22 13 Casey Mears GEICO Chevrolet 394 13 -
32 36 98 Josh Wise Provident Metals Chevrolet 394 12 -
33 42 34 David Ragan CSX Play It Safe Ford 394 11 -
34 34 40 Landon Cassill(i) Newtown Building Supplies Chevrolet 394 0 -
35 39 37 Mike Bliss(i) Accell Construction Inc. Chevrolet 394 0 -
36 31 90 David Stremme Junie Donlavey Tribute Chevrolet 392 8 -
37 40 7 Michael Annett * Pilot/Flying J Chevrolet 392 7 -
38 25 23 Alex Bowman * Dr Pepper Toyota 391 6 -
39 37 32 Travis Kvapil Corvetteparts.net Ford 391 5 -
40 41 66 Joe Nemechek(i) Friedman Law Firm Toyota 388 0 -
41 16 20 Matt Kenseth Dollar General Toyota 330 3 -
42 43 83 Ryan Truex * Burger King Toyota 313 2 -
43 38 93 JJ Yeley(i) Burger King Toyota 31 0 Freins


(*) Pilote rookie cette saison.
(i) Pilote ne marquant pas de points dans cette série.

LES CHASERS SERONT DONC:

___cvhasers.jpg

Les commentaires sont fermés.