Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Nouvelle victoire pour Keselowski en Nationwide Series

NASCAR,Nationwide,Nationwide Series,Ford,Brad Keselowski,Mustang,Obama Le champion 2012 des NASCAR Sprint Cup Series signe une seconde victoire de rang en NASCAR Nationwide Series, remportant le "U.S. Cellular 250" sur le Iowa Speedway, n'ayant à peine le temps de sauter dans un jet pour partir sur le Pocono Raceway et de concourir dimanche en NASCAR Sprint Cup Series à Long Pond, Pennsylvania. Simple, propre et net, comme passer Michael McDowell lors de la fin du 247ème tour.. (Photo Sean Gardner, NASCAR for Getty Images)

Seulement, ''Kes" l'emporte grâce à la malchance d'un autre. Mais la vitesse était là. Car Keselowski a mené 146 tours. James Buescher se crashant lors du tour 242 aura donné un final de folie, qui aura permis à l'intéressant McDowell de se battre pour la victoire. Mais Bad Brad était là.  

"Une vraie bonne bataille" raconte, pantois, Keselowski. Notons que lors de ses engagements en tant qu'invité en NNS, "le Brad" n'à jamais fini plus loin que la 3ème place en 7 départs. "McDowell m'à donné du boulot la première minute, j'ai du user de circonstances de course. Ces victoires ne sont vraiment pas faciles à obtenir. Et, bien sur, nous sommes très fier des efforts fournis par tout le team pour la mettre en place."

Pos. Dép. Num Pilotes Constructeur Tours Points Statut
1 2 22 Brad Keselowski(i) Discount Tire Ford 250 0 -
2 5 20 Michael McDowell(i) Pizza Ranch Toyota 250 0 -
3 1 6 Trevor Bayne AdvoCare Ford 250 42 -
4 7 54 Sam Hornish Jr. Monster Energy Toyota 250 41 -
5 15 3 Ty Dillon * Bass Pro Shops Chevrolet 250 39 -
6 3 7 Regan Smith TaxSlayer.com Chevrolet 250 38 -
7 4 2 Brian Scott Shore Lodge Chevrolet 250 37 -
8 6 9 Chase Elliott * NAPA Auto Parts Chevrolet 250 36 -
9 14 42 Dylan Kwasniewski * Rockstar Chevrolet 250 35 -
10 8 11 Elliott Sadler Stratasys Toyota 250 35 -
11 13 62 Brendan Gaughan South Point Chevrolet 250 33 -
12 10 5 Josh Berry Tackle Grab Chevrolet 250 32 -
13 16 01 Landon Cassill G&K Services Chevrolet 250 31 -
14 9 60 Chris Buescher * Fastenal Ford 250 30 -
15 11 16 Ryan Reed * ADADrivetoStopDiabetesbyLillyDiabetes Ford 250 29 -
16 21 19 Mike Bliss Tweaker Energy Shot Toyota 250 28 -
17 26 28 JJ Yeley Texas 28 Spirits Stage Dodge 250 27 -
18 12 31 Chase Pistone(i) Turner Scott Motorsports Chevrolet 250 0 -
19 19 29 Kenny Wallace U.S. Cellular Toyota 249 25 -
20 20 39 Ryan Sieg * Pull-A-PartLLC/Do-It-YourselfAutoParts Chev 248 24 -
21 17 43 Dakoda Armstrong * WinField Ford 248 23 -
22 23 84 Chad Boat * BillyBoatPerf.Exhaust/CorvetteParts.net Chev 248 22 -
23 29 14 Eric McClure Reynolds Wrap/Hefty Ultimate Toyota 247 21 -
24 33 52 Joey Gase Donate Life Chevrolet 247 20 -
25 28 51 Jeremy Clements RepairableVehicles.com/AllSouthElectric Chev 247 19 -
26 18 99 James Buescher Ruud Toyota 247 18 -
27 31 55 Jamie Dick Viva Auto Group Chevrolet 245 17 -
28 24 44 Hal Martin American Custom Yachts Toyota 242 16 -
29 22 93 Kevin Swindell JGL Racing Dodge 219 15 Sys. Electrique
30 25 40 Matt Dibenedetto Curtis Key Plumbing Chevrolet 215 14 Moteur
31 27 4 Jeffrey Earnhardt teamjdmotorsports.com Chevrolet 200 13 Suspension
32 38 23 Carl Long Rick Ware Racing Chevrolet 131 12 Freins
33 34 87 Josh Reaume Chevrolet 79 11 Accident
34 36 70 Derrike Cope youtheory Chevrolet 72 10 Moteur
35 30 17 Tanner Beryhill * NationalCashLenders.com Dodge 45 9 Accident
36 35 89 Morgan Shepherd Courtney Construction, Inc. Chevrolet 30 8 Over Heating
37 37 72 John Jackson CrashClaimsR.us Chevrolet 23 0 Freins
38 32 10 Blake Koch M&W Logistics Group, Inc. Toyota 13 6 Vibration
39 40 74 Mike Harmon 30 Days Foundation Dodge 5 5 Boite de vitesse
40 39 46 Matt Frahm Curtis Key Plumbing Chevrolet 3 4 Allumage

Les commentaires sont fermés.