Le jeune Chase Elliott remporte le EnjoyIllinois.com 300
Accomplissant des faits d'armes rares pour un rookie, Chase Elliott a encore gagné, menant 85 des 200 tours dans la course de NASCAR Nationwide Series de samedi soir, le "EnjoyIllinois.com 300" sur le célèbre ovale du Chicagoland Speedway.
Elliott a pris la tête pour la quatrième et dernière fois de la course, menant les 23 derniers tours pour gagner avec une marge d'avance de 1.7 secondes. En NNS, le postulant au titre de Sunoco Rookie of the Year fait la course en tête avec Kyle Busch pour le plus grand nombre de victoires cette saison, chacun ayant visité la Victory Lane 3 fois en 19 courses.
"Oooh, c'était une nuit inoubliable" Elliott expliqua. "Nous avons eu suffisamment de chance pour être bien placés lors du dernier pit stop, les gars se sont arrachés pour moi, et ça a été un facteur déterminant. En tant qu'équipe, hier, on a fait le boulot. Et c'est ça qui a fait la différence."
Trevor Bayne finira second, suivi de Kyle Larson, Kasey Kahne et Ty Dillon.
"Nous avions notre voiture un peu déréglée sur la fin" exprime Bayne "Maintenant, c'est probablement le week-end le plus fort que nous ayons eu à faire. (...) Y'a eu 15 tours de trop pour nous".
Kyle Larson pensait gagner, lui:" Je pense que nous avions de réelles chances de vaincre. Je me suis amusé, on avait une super bagnole.. C'est frustrant de terminer troisième alors qu'on pouvait gagner."
DASH 4 CASH: Pour Brian Scott
Le Poleman Brian Scott a remporté les $100,000 de la Nationwide Insurance via leur programme de prime "Dash 4 Cash" en finissant 6, devant les autres compétiteurs admissibles au D4C (Chris Buescher (8), Elliott Sadler (10) and Regan Smith (16).
Pos. | Dép. | Num | Pilotes | Constructeur | Tours | Points | Statut |
1 | 3 | 9 | Chase Elliott * | Napa Auto Parts Chevrolet | 200 | 48 | - |
2 | 11 | 6 | Trevor Bayne | AdvoCare Ford | 200 | 43 | - |
3 | 12 | 42 | Kyle Larson(i) | Cartwheel by Target Chevrolet | 200 | 0 | - |
4 | 5 | 5 | Kasey Kahne(i) | Great Clips Chevrolet | 200 | 0 | - |
5 | 2 | 3 | Ty Dillon * | Red Kap Chevrolet | 200 | 39 | - |
6 | 1 | 2 | Brian Scott | Shore Lodge Chevrolet | 200 | 39 | - |
7 | 4 | 20 | Erik Jones(i) | Narcolepsy Link Toyota | 200 | 0 | - |
8 | 13 | 60 | Chris Buescher * | Ford EcoBoost Ford | 200 | 37 | - |
9 | 8 | 22 | Ryan Blaney(i) | Hertz Ford | 200 | 0 | - |
10 | 7 | 11 | Elliott Sadler | OneMain Financial Toyota | 200 | 35 | - |
11 | 9 | 62 | Brendan Gaughan | South Point Chevrolet | 200 | 33 | - |
12 | 10 | 33 | Cale Conley(i) | IAVA Chevrolet | 199 | 0 | - |
13 | 21 | 51 | Jeremy Clements | Allsouthelectric.com/RepairableVehicles Chevrolet | 199 | 31 | - |
14 | 18 | 28 | JJ Yeley | Texas 28 Spirits Stage Dodge | 199 | 30 | - |
15 | 14 | 16 | Ryan Reed * | ADADrivetoStopDiabetesbyLillyDiabetes Ford | 198 | 29 | - |
16 | 15 | 7 | Regan Smith | TaxSlayer.com Chevrolet | 198 | 28 | - |
17 | 19 | 31 | Dylan Kwasniewski * | AccuDoc Solutions/Rockstar Chevrolet | 198 | 27 | - |
18 | 17 | 39 | Ryan Sieg * | RSS Racing Chevrolet | 198 | 26 | - |
19 | 22 | 19 | Mike Bliss | Tweaker Energy Shot Toyota | 198 | 25 | - |
20 | 26 | 43 | Dakoda Armstrong * | WinField Ford | 197 | 25 | - |
21 | 24 | 01 | Landon Cassill | Gerber Collision & Glass Chevrolet | 197 | 23 | - |
22 | 27 | 44 | David Starr | Plan B Sales Toyota | 197 | 22 | - |
23 | 16 | 99 | James Buescher | Rheem Toyota | 196 | 22 | - |
24 | 29 | 4 | Jeffrey Earnhardt | S & R Environmental Chevrolet | 196 | 20 | - |
25 | 25 | 14 | Eric McClure | Hefty Ultimate/Reynolds Wrap Toyota | 196 | 19 | - |
26 | 34 | 55 | Jamie Dick | Viva Auto Group Chevrolet | 193 | 18 | - |
27 | 23 | 25 | John Wes Townley(i) | Zaxby s/The Identical Movie Toyota | 193 | 0 | - |
28 | 20 | 84 | Chad Boat * | BillyBoatPerf.Exhaust/CorvetteParts.net Chevrolet | 192 | 16 | - |
29 | 30 | 17 | Tanner Berryhill * | NationalCashLenders.com Dodge | 192 | 15 | - |
30 | 35 | 70 | Derrike Cope | Youtheory Chevrolet | 190 | 14 | - |
31 | 31 | 52 | Joey Gase | Allosource/DB Sales Chevrolet | 188 | 13 | - |
32 | 38 | 23 | Richard Harriman | Rick Ware Racing Chevrolet | 112 | 12 | Suspension |
33 | 37 | 87 | Josh Reaume | Colonial Countertops Chevrolet | 107 | 11 | Vibration |
34 | 28 | 40 | Matt Dibenedetto | Curtis Key Plumbing Chevrolet | 50 | 10 | Freins |
35 | 36 | 72 | Carl Long | Crash Claims R Us Chevrolet | 15 | 9 | Surchauffe |
36 | 6 | 54 | Sam Hornish Jr. | Monster Energy Toyota | 7 | 8 | Moteur |
37 | 40 | 46 | Ryan Ellis | Curtis Key Plumbing Chevrolet | 6 | 7 | Vibration |
38 | 39 | 93 | Mike Harmon | JGL Racing Dodge | 6 | 6 | Pompe à essence |
39 | 33 | 10 | Blake Koch | Supportmilitary.org Toyota | 4 | 5 | Vibration |
40 | 32 | 74 | Kevin Lepage | The Thirty Days Foundation Dodge | 3 | 4 | Sys. Electrique |
(*) Pilote rookie cette saison.
(i) Pilote ne marquant pas de points dans cette série.