Brad Keselowski: Y aurait-il des moteurs chez Penske non conformes?
Des questions qui commencent à affleurer chez les fans, mais aussi chez certains pilotes comme Gordon, Busch ou Hamlin, frustrés de cette nouvelle cure de jouvence de la Penske, alors que les autres Ford sont en retrait (Hormis Carl Edwards, mais qui profite surtout de circonstances de course). cf résultats en fin d'article
Il y a près d'un mois, Brad Keselowski a déclaré aux journalistes, au Michigan International Speedway, que les moteurs Roush Yates que l'équipe Penske utilise dans ses voitures étaient, avec le reste des Ford, , une saison complète derrière en termes de performance vis à vis du moteur Chevrolet de la Hendrick Motorsports.
"Nous avons tous eu un peu de travail à faire, car il est assez évident que les moteurs Hendrick sont en avance sur tout le monde", a déclaré Keselowski. "Habituellement, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez faire, vous rattraper en une saison. Aussi loin que je le vois, ils sont en ce moment, (Brad réfléchit)... ils sont probablement une saison complète devant tout le monde ».
À l'époque, l'équipe Hendrick venait de frapper quatre victoires consécutives. Mais les performances étonnamment retrouvées du moteur Ford -chez Penske uniquement- s'en font interroger certains. On serait même en droit de se damnder si chez Ford on ne s'interrogerais pas aussi, car d'une Ford Fusion en règle générale moribonde cette année, les 2 et 22 en font des fusées.
Mais après les Camping World RV Sales 301 de dimanche, qui ont marqué la deuxième victoire de Keselowski depuis qu'il a fait ces commentaires - combinée à l'absence de Hendrick sur la Victory Lane dans le même laps de temps - font que beaucoup pensent à un avantage non réglementaire (Poignée de chevaux supplémentaires). Le pilote Hendrick Jeff Gordon a déclaré hier, le cœur lourd (Sur le restart final il aurait pu passer Brad mais il tomba alors en panne sèche), que le pilote Penske est «pleine de (juron)", qu'il trichait ".
"Ils étaient pleins de put... de mensonges, si ils disaient que nos moteurs étaient en avance, parce qu'à mon avis ils sont tout aussi bon que nous en lignes droites», a déclaré Gordon, qui a terminé 26e après une pénurie de carburant dans les derniers tours qui lui a coûté sans doute la victoire.. "Nous allions dans les virages très vites, à la limite du loose, nous étions bons là-bas et au cours des dernières semaines, ils y allaient eux aussi forts dans les virages.. très forts, alors que c'est notre marque de fabrique".
"Je ne sais pas ce qu'ils ont, mais ils ont quelque chose de vraiment, vraiment spécial en ce moment et nous nous devons de les rattraper."
Le runner-up d'hier, Kyle Busch a dit qu'il ne pensait pas que quiconque aurait pu battre Keselowski en course dimanche, et le coéquipier de Busch, Denny Hamlin, commence a trouver cela étrange:
"En practice, il ne sembalit pas rapide, mais en course, il prend dixièmes après dixième, plus vite, à chaque tour. Je pensais que nous étions assez bien dans le long terme et que l'on était en mesure de lui contester la victoire, mais nous avons eu un jaune dans les cinq dernières longueurs, on a dû faire marche arrière et sauver un peu de carburant, de sorte qui sait comment il fait cela? Mais bon, ça fait partie du jeu."
Chez les fans, on ne retrouve pas ce sentiment de supériorité d'un Earnhardt, Petty ou Yarborough. La Penske ayant d'autre part déja triché par le passé, nombreux sont les acteurs commençant à se poser des questions sur la technique des Ford Penske.
Pos. | Dép. | Num | Pilotes | Constructeur | Tours | Points | Statut |
1 | 7 | 2 | Brad Keselowski | Redd s Ford | 305 | 48 | - |
2 | 1 | 18 | Kyle Busch | Interstate Batteries Toyota | 305 | 43 | - |
3 | 13 | 42 | Kyle Larson * | Target Chevrolet | 305 | 42 | - |
4 | 15 | 20 | Matt Kenseth | Dollar General Toyota | 305 | 41 | - |
5 | 24 | 31 | Ryan Newman | Caterpillar Chevrolet | 305 | 39 | - |
6 | 8 | 15 | Clint Bowyer | 5-Hour Energy Toyota | 305 | 39 | - |
7 | 4 | 14 | Tony Stewart | Mobil 1 Chevrolet | 305 | 37 | - |
8 | 3 | 11 | Denny Hamlin | FedEx Freight Toyota | 305 | 37 | - |
9 | 22 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Wegmans/Cargill Ford | 305 | 35 | - |
10 | 28 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | National Guard Chevrolet | 305 | 34 | - |
11 | 10 | 5 | Kasey Kahne | Great Clips/Shark Week Chevrolet | 305 | 33 | - |
12 | 9 | 78 | Martin Truex Jr. | Furniture Row Chevrolet | 305 | 32 | - |
13 | 14 | 99 | Carl Edwards | Fastenal Ford | 305 | 31 | - |
14 | 23 | 3 | Austin Dillon * | Dow Chevrolet | 305 | 30 | - |
15 | 27 | 16 | Greg Biffle | NESN 30th Anniversary Ford | 305 | 29 | - |
16 | 5 | 1 | Jamie McMurray | McDonald s Chevrolet | 305 | 28 | - |
17 | 18 | 41 | Kurt Busch | Haas Automation Chevrolet | 305 | 28 | - |
18 | 20 | 47 | AJ Allmendinger | Kingsford Charcoal Chevrolet | 305 | 26 | - |
19 | 16 | 27 | Paul Menard | Duracell/Menards Chevrolet | 305 | 25 | - |
20 | 30 | 66 | Jeff Burton | Toyota Let s Go Places Toyota | 305 | 24 | - |
21 | 17 | 55 | Brian Vickers | Aaron s Dream Machine Toyota | 305 | 23 | - |
22 | 29 | 10 | Danica Patrick | GoDaddy Chevrolet | 305 | 22 | - |
23 | 19 | 43 | Aric Almirola | Charter Ford | 305 | 21 | - |
24 | 33 | 38 | David Gilliland | Long John Silver s Ford | 305 | 20 | - |
25 | 26 | 34 | David Ragan | Taco Bell Ford | 305 | 19 | - |
26 | 11 | 24 | Jeff Gordon | Drive to End Hunger Chevrolet | 305 | 19 | - |
27 | 21 | 9 | Marcos Ambrose | DeWalt Ford | 304 | 17 | - |
28 | 35 | 26 | Cole Whitt * | TapOut Muscle Recovery Toyota | 304 | 16 | - |
29 | 32 | 98 | Josh Wise | Phil Parsons Racing Chevrolet | 304 | 15 | - |
30 | 12 | 4 | Kevin Harvick | Budweiser Chevrolet | 304 | 14 | - |
31 | 36 | 23 | Alex Bowman * | Dr Pepper Toyota | 303 | 13 | - |
32 | 39 | 7 | Michael Annett * | Pilot/Flying J Chevrolet | 303 | 12 | - |
33 | 37 | 36 | Reed Sorenson | Chevrolet | 302 | 11 | - |
34 | 34 | 40 | Landon Cassill(i) | Newtown Building Supplies Chevrolet | 301 | 0 | - |
35 | 40 | 32 | Eddie MacDonald | tryandrozene.com Ford | 300 | 9 | - |
36 | 38 | 83 | Ryan Truex | Burger King Toyota | 300 | 8 | - |
37 | 25 | 51 | Justin Allgaier * | AccuDoc Solutions Chevrolet | 296 | 7 | Accident |
38 | 31 | 13 | Casey Mears | GEICO Chevrolet | 292 | 6 | - |
39 | 43 | 33 | Morgan Shepherd(i) | Thunder Coal Chevrolet | 278 | 0 | - |
40 | 6 | 22 | Joey Logano | AutoTrader.com Ford | 211 | 5 | Accident |
41 | 42 | 87 | Timmy Hill | Toyota | 76 | 3 | Sys. Electrique |
42 | 2 | 48 | Jimmie Johnson | Lowe s Chevrolet | 11 | 2 | Accident |
43 | 41 | 93 | Mike Bliss(i) | Dr Pepper Toyota | 6 | 0 | Sys. Electrique |
(*) Pilote rookie cette saison.
(i) Pilote ne marquant pas de points dans cette série.