Brad Keselowski joue le renard pour voler la victoire à Kurt Busch (23/03/2015)
Drôle de course hier soir. Une Joe Gibbs très performante en piste mais aux à-côtés foireux, une Hendrick Motorsport pas loin loin de la tête, mais clairement incapable de jouer la gagne, et une Stewart-Haas qui domine outrageusement le championnat. Mais ce le pilote appelé "Tête de fouine" dans les travées de Fontana qui aura été le plus intelligent, et qui sur 1 unique tour, grâce à un double Green-white-Checkered Flag aura volé la vedette à tous. Quand on est pas rapide, on sait être malin.
Credit: 307282Jonathan Moore/NASCAR via Getty Image
NASCAR Sprint Cup Series Race - Auto Club 400
Auto Club Speedway
Fontana, California
Sunday, March 22, 2015
1. (8) Brad Keselowski, Ford, 209, $357781.
2. (2) Kevin Harvick, Chevrolet, 209, $260130.
3. (1) Kurt Busch, Chevrolet, 209, $205055.
4. (11) Paul Menard, Chevrolet, 209, $158505.
5. (9) Ryan Newman, Chevrolet, 209, $156305.
6. (17) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 209, $132045.
7. (13) Joey Logano, Ford, 209, $155803.
8. (12) Martin Truex Jr., Chevrolet, 209, $136240.
9. (14) Jimmie Johnson, Chevrolet, 209, $150831.
10. (7) Jeff Gordon, Chevrolet, 209, $149406.
11. (23) Aric Almirola, Ford, 209, $141546.
12. (31) Justin Allgaier, Chevrolet, 209, $135168.
13. (15) Carl Edwards, Toyota, 209, $98110.
14. (20) Tony Stewart, Chevrolet, 209, $128474.
15. (27) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 209, $109560.
16. (21) Austin Dillon, Chevrolet, 209, $136696.
17. (19) Kasey Kahne, Chevrolet, 209, $113160.
18. (4) David Ragan, Toyota, 209, $145051.
19. (22) Danica Patrick, Chevrolet, 209, $105760.
20. (33) Chris Buescher(i), Ford, 209, $93860.
21. (26) Jamie McMurray, Chevrolet, 209, $126451.
22. (30) Brett Moffitt #, Toyota, 209, $122974.
23. (37) Casey Mears, Chevrolet, 209, $119218.
24. (32) Cole Whitt, Ford, 209, $108493.
25. (40) Landon Cassill(i), Chevrolet, 209, $93610.
26. (5) Kyle Larson, Chevrolet, 209, $120793.
27. (25) Brian Scott(i), Chevrolet, 209, $103843.
28. (6) Denny Hamlin, Toyota, 209, $106485.
29. (36) Trevor Bayne, Ford, 209, $132835.
30. (10) Clint Bowyer, Toyota, 209, $125668.
31. (3) Matt Kenseth, Toyota, 209, $128746.
32. (29) Greg Biffle, Ford, 209, $121143.
33. (28) Alex Bowman, Chevrolet, 208, $96932.
34. (18) AJ Allmendinger, Chevrolet, 208, $105185.
35. (43) David Gilliland, Ford, 208, $94960.
36. (35) Josh Wise, Ford, 207, $86820.
37. (41) JJ Yeley(i), Toyota, 206, $86549.
38. (24) Michael Annett, Chevrolet, 206, $80803.
39. (34) Jeb Burton #, Toyota, 205, $78240.
40. (39) Mike Bliss(i), Ford, 205, $72740.
41. (38) Brendan Gaughan(i), Chevrolet, 205, $68740.
42. (42) Matt DiBenedetto, Toyota, 203, $64740.
43. (16) Sam Hornish Jr., Ford, 155, $87585.
Average Speed of Race Winner: 140.662 mph.
Time of Race: 2 Hrs, 58 Mins, 18 Secs. Margin of Victory: 0.710 Seconds.
Crédit Photo Credit: 307282Jonathan Moore/NASCAR via Getty Image
17:26 | Lien permanent | Commentaires (2) | Facebook | | |
Commentaires
Jackpot p kese 2yellow flag et Paul wolf qui fait mettre 4 très a son poulain 2 yellow flag et le tour est joue
Écrit par : gardes | 23/03/2015
Oui, mais du bon vol quand même, c'est Brad qui le dit lui-même ;)
Écrit par : Keijo Stig | 24/03/2015