Winstar World Casino & Resort 350: Kyle Busch vainqueur offre le titre à Toyota (01/11/2014)
Après un redémarrage de folie en tête de course lors de l'ultime restart du Winstar World Casino & Resort 350 au Texas Motor Speedway, Kyle Busch a passé en tête le drapeau à damiers sous la procédure du "Green-White-Checkered Flag" en NASCAR Camping World Truck Series. Dans un final sauvage de 2 tours qui laissera dans la voie des stands les coéquipiers du ThorSport Racing; Jeb Burton et Johnny Sauter, Burton finira malgré tout second, suivi de Timothy Peters, du polesitter Tyler Reddick et du leader de la série, Matt Crafton.
Cette victoire est la septième de Busch cette saison, sa troisième au Texas, et la 42ème de sa carrière. Ce qui a rendu cela possible? Un pilotage avec des dépassements extraordinaires de Kyle Busch passant ainsi de la 9ème à la troisième place lors de l'avant dernier restart, cinq pilotes devant lui gardant des pneus morts.
Busch offre ainsi à Toyota le titre de champion des constructeurs en Camping world Truck Series et ce, alors qu'il reste deux épreuves à disputer, à Phoenix la semaine prochaine, puis la grande finale à Homestead. Photos Chris Graythen, Getty Images for NASCAR
Pos. | Dép. | Num | Pilotes | Constructeur | Tours | Points | Statut |
1 | 2 | 51 | Kyle Busch(i) | ToyotaCare Toyota | 152 | 0 | - |
2 | 6 | 13 | Jeb Burton | Estes/Carolina Nut Company Toyota | 152 | 42 | - |
3 | 7 | 17 | Timothy Peters | Red Horse Racing Toyota | 152 | 41 | - |
4 | 1 | 19 | Tyler Reddick * | DrawTite Ford | 152 | 41 | - |
5 | 3 | 88 | Matt Crafton | Goof Off/Menards Toyota | 152 | 40 | - |
6 | 13 | 21 | Joey Coulter | Allegiant Travel Chevrolet | 152 | 38 | - |
7 | 18 | 23 | Max Gresham | AmWins Group Inc. Chevrolet | 152 | 37 | - |
8 | 14 | 8 | Joe Nemechek | swmtx.com/Slovacek s Sausage Toyota | 152 | 36 | - |
9 | 9 | 29 | Ryan Blaney | Cooper Standard Ford | 152 | 35 | - |
10 | 5 | 30 | Cameron Hayley | Cabinets by Hayley Chevrolet | 152 | 34 | - |
11 | 11 | 20 | Brennan Newberry | Qore-24 Chevrolet | 152 | 33 | - |
12 | 16 | 9 | Ron Hornaday Jr. | Rheem Chevrolet | 152 | 32 | - |
13 | 20 | 15 | Mason Mingus * | Texas 811 Chevrolet | 152 | 31 | - |
14 | 22 | 02 | Tyler Young * | BaylorAllSaintsMedicalCenteratFortWorth Chev | 152 | 30 | - |
15 | 4 | 31 | Ben Kennedy * | Heater.com Chevrolet | 152 | 29 | - |
16 | 12 | 98 | Johnny Sauter | Smokey Mountain/Curb Records Toyota | 152 | 28 | - |
17 | 15 | 77 | German Quiroga | OtterBox Toyota | 152 | 28 | - |
18 | 23 | 08 | Ray Black Jr. | ScubaLife/NASE WorldWide Chevrolet | 151 | 26 | - |
19 | 10 | 99 | Bryan Silas | Rick Scott for FL Governor Chevrolet | 151 | 25 | - |
20 | 17 | 05 | John Wes Townley | Zaxby s Toyota | 151 | 24 | - |
21 | 19 | 32 | Tayler Malsam | Outerwall Chevrolet | 151 | 23 | - |
22 | 26 | 07 | Ryan Lynch | BlankHood.com Chevrolet | 149 | 22 | - |
23 | 25 | 63 | Justin Jennings | MittlerBrosMachine&Tool/LGSeeds/SkiSoda Chev | 130 | 21 | - |
24 | 27 | 10 | Jennifer Jo Cobb | Grimes Irrigation & Construction Chevrolet | 123 | 20 | Boite de vitesse |
25 | 24 | 50 | TJ Bell | Dedicated to Electrical Linemen Chevrolet | 110 | 19 | Sys. Electrique |
26 | 8 | 54 | Darrell Wallace Jr. | ToyotaCare Toyota | 106 | 19 | Moteur |
27 | 28 | 74 | Mike Harmon(i) | John II Concrete Construction Chevrolet | 25 | 0 | Vibration |
28 | 31 | 6 | Norm Benning | Tom Corbett for PA Governor Chevrolet | 19 | 16 | Accident |
29 | 32 | 57 | Adam Edwards | Watt s Truck Center Chevrolet | 5 | 15 | Boite de vitesse |
30 | 30 | 0 | Caleb Roark | Grimes Irrigation & Construction Chevrolet | 5 | 14 | Sys. Electrique |
31 | 21 | 35 | Ryan Ellis(i) | Red Line Synthetic Oil/Win-Tron Racing Toyota | 4 | 0 | Vibration |
32 | 29 | 36 | Blake Koch(i) | MittlerBrosMachine&Tool/LGSeeds/SkiSoda Chev | 3 | 0 | Rear Axle |
(*) Pilote rookie cette saison.
(i) Pilote ne marquant pas de points dans cette série.
10:36 | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook | | |